Afficher la recherche avancée
Marque
Grandeurs
Modèles
Nombre de plis
Type

K-550 ''13,14,15''

 # ITEM   DESCRIPTION   PLIES  
   DIA   
  PO 
  LARG  
    PO 
 32e   PSI 
 CAP MAX 
         LBS

 POIDS

   LBS
 10-440  175 / 80-D13 TL   4PR  24  6.6  10 35   1100  15
 10-441  175 / 80-D13 TL  6PR  24  6.6  10  50  1360  16
 10-442  185 / 80-D13 TL  8PR  24.2  6.6  10  65  1610  17
 10-445  185 / 80-D13 TL  8PR  24.4  7.2  10  65  1725  18
 10-447  205 / 75-D14 TL  6PR  26.3  7.8  10  50  1760  20
 10-448  205 / 75-D14 TL  8PR  26.3  7.8  10  65  2100  21
 10-450  215 / 75-D14 TL  6PR  26.3  8.4  10  50  1870  22
 10-455  205 / 75-D15 TL  6PR  27.4  7.7  10  50  1820  22
 10-458  225 / 75-D15 TL  6PR  28.1  8.4  10  50  2150  24
 10-459  225 / 75-D15 TL  8PR  28.1  8.4  10  65  2540  26

  • Type d'affichage
  • Résultats par page
  • Trier par