Afficher la recherche avancée
Marque
Grandeurs
Modèles
Nombre de plis
Type

K-399 ''8,10''

 # ITEM    DESCRIPTION   PLIES  
    DIA  
   PO 
    LARG.
 PO
 32e   PSI 
 CAP MAX 
LBS
 POIDS 
LBS 
10-350 16.5 / 650-8  4PR   16.7 6.6   8 45  620 7.8 
10-355  16.5 / 650-8  6PR   16.5 6.6   8  70 800  7.8 
10-360  18.5 / 850-8  4PR   18.4 8.9   8  35  780 12 
10-365  18.5 / 580-8  6PR   18.3 8.9   8 50   935 12 
10-367  18.5 / 850-8  8PR   18.1 8.9   8 70 1165  12
10-375  20.5 / 800-10  6PR   20.5 8.3  50  1100  14
10-376  20.5 / 800-10  8PR   20.6  8.3  8 70  1330   14
10-377  20.5 / 8.00-10   10PR  20.4  8.4  8 90  1650  18 

  • Type d'affichage
  • Résultats par page
  • Trier par