Afficher la recherche avancée
Marque
Grandeurs
Modèles
Nombre de plis
Type

K-371 K-353 K-364 ''8,9,12''

  

 ITEM  DESCRIPTION  PLIS  TREAD  DIA (PO)  LARG ( PO)    PSI   CAP MAX ( LBS)  POIDS
 10-315  570-8 TL  4  K-353  18.1  5.8  50  715  8.5
 10-320  570-8 TL  6  K-353  18  5.9  75  910  8
 10-322  570-8 TL  8  K-353  18  5.8  100  1075  8
 10-325  480-12 TL   4  K-353  20.5  4.8  60  785  8
 10-330  480-12 TL   6  K-353  20.7  4.9  90  990  8
 10-335  530-12 TL  4  K-353  21.9  5.6  55  840  9
 10-340  530-12 TL  6  K-353  21.9  5.6  80  1045  9
 10-341  530-12 TL   8  K-353  21.9  5.5  105  1250  10
 ITEM   DESCRIPTION  PLIS  TREAD  DIA (PO)  LARG (PO)  PSI   CAP MAX (LBS)  POID (LBS) 
 10-345  6.90/ 600-9 TL   6  K-364  21.1  6.5  60  1120  11
                                                                                                                                 




 

  • Type d'affichage
  • Résultats par page
  • Trier par