Rechercher :

Starmax Radial Serie 80 & 85

No. Description Métrique TREAD Larg. DIA. Capacité LBS PSI
Item 40 km/h 50 km/h lbs/pouce²
31-806 9.5R-20 TL 300 / 70 R20 TA-110 11.1 37.6 1000 925 23
31-808 11.2R 20 TL 280 / 85 R20 TA-110 11.4 38.9 1120 1030 24
31-810 12.4R-20 TL 320 / 85 R20 TA-110 12.6 41.5 1052 1250 23
31-814 9.5R-24 TL 250 / 85 R24 TA-110 9.6 41 975 900 23
31-816 11.2R-24 TL 280 / 85 R24 TA-110 11.4 42.9 1215 1120 24
31-820 12.4R-24 TL 320 / 85 R24 TA-110 12.9 45.8 1500 1360 24
31-824 13.6R-24 TL 340 / 85 R24 TA-110 13.7 47 1650 1500 24
31-828 14.9R-24 TL 380 / 85 R24 TA-110 15.1 49.5 1950 1800 24
31-830 16.9R-24 TL 420 / 85 R24 TA-110 16.5 52.2 2300 2120 23
31-832 11.2R-28 TL 280 / 85 R28 TA-110 11.1 46.7 1320 1215 24
31-836 12.4R-28 TL 320 / 85 R28 TA-110 12.6 49.6 1600 1450 23
31-840 13.6R-28 TL 340 / 85 R28 TA-110 13.9 50.7 1750 1600 24
31-844 14.9R-28 TL 380 / 85 R28 TA-110 15.3 53.7 2060 1900 24
31-848 16.9R-28 TL 420 / 85 R28 TA-110 16.5 56.1 2430 2240 36
31-850 14.9R-30 TL 380 / 85 R30 TA-110 15 55.3 2180 2000 24
31-852 16.9R-30 TL 420 / 85 R30 TA-110 16.5 58.1 2500 2300 24
31-854 18.4R-30 TL 460 / 85 R30 TA-110 17.8 61.1 2900 2650 24
31-860 16.9R-34 TL 420 / 85 R34 TA-110 16.7 62.2 2650 2430 24
31-864 18.4R-34 TL 460 / 85 R34 TA-110 17.8 65.1 3075 2800 24
31-876 13.6R-38 TL 340 / 85 R38 TA-110 13.8 61.2 2060 1900 24
31-878 14.9R-38 TL 380 / 85 R38 TA-110 14.9 63.5 2430 2240 24
31-880 16.9R-38 TL 420 / 85 R38 TA-110 16.5 66.7 2800 2575 24
31-884 18.4R-38 TL 460 / 85 R38 TA-110 18.3 68.8 3250 3000 24
31-888 20.8R-38 TL 520 / 85 R38 TA-110 20.3 72.8 3875 3550 24
31-890 18.4R-42 TL 480 / 80 R42 TA-110 18.8 72.9      
31-892 20.8R-42 TL 520 / 85 R42 TA-110 20.1 77      



Trier par 
26 RésultatsRésultats par page 


1 de 2  1  2  [Suivant >] [>>]